VDS
AG FUTURE – Schiebetorantrieb 230 V–380 V
€517,95
/
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Versand vom Hersteller – Lieferzeit 5–8 Werktage
products.product.pickup_availability.unavailable
- Blattgewicht bis zu 1800 kg
- Struktur aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Stahl- und Gusszahnräder aus massivem Material
- Stator und mechanische Teile im Ölbad – außer der 800-kg-Version, die fettgeschmiert ist
- Erhältlich mit und ohne Steuereinheit
- Steuereinheit mit eingebautem Funkempfänger und Antenne, Steuereinheitsgehäuse mit luftdichter Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Insekten
- Vorkonfigurierte und benutzerfreundliche Programmiersoftware
- Hochleistungs-Elektromotor
- Auslösevorrichtung mit benutzerdefiniertem Schlüssel
- Elektronische Drehmomentsteuerung
- Sehr leiser Betrieb
- Anti-Quetsch-System und Bremsfunktion (EN 12453)
- Die 1800 kg schwere Drehstromversion ist mit einer Steuereinheit mit Sanftanlauf- und Sanftstoppfunktion ausgestattet.
- Stromversorgung 230 V AC – 380 V AC
Verfügbar in einer schnellen Version
Modelle und Codes
| Kabeljau | Mod | Beschreibung |
| 11068 | AG F 800 kg | Bediener – Blattgewicht bis zu 800 kg – Ohne Steuereinheit |
| 11065 | AG F 1000 kg | Bediener – Blattgewicht bis zu 1000 kg – Ohne Steuereinheit |
| 11066 | AG F 1600 kg | Bediener – Blattgewicht bis zu 1600 kg – Ohne Steuereinheit |
| 10067 | TRIFASE 380VAC | Bediener – Blattgewicht bis zu 1600 kg – Ohne Steuereinheit mit Empfänger 433 MHz |
| 11068/1 | AG F 800 kg | Bediener – Blattgewicht bis zu 800 kg – Mit Steuereinheit |
| 11065/1 | AG F 1000 kg | Bediener – Blattgewicht bis zu 1000 kg – Mit Steuereinheit |
| 11066/1 | AG F 1600 kg | Bediener – Blattgewicht bis zu 1600 kg – Mit Steuereinheit |
| 100609/1 | AG F 1800 KG TRIFASE 230VAC CQ | Bediener – Blattgewicht bis zu 800 kg – Mit Wechselrichter-Steuereinheit – Kein Empfänger |
Leistungsanforderungen
- Betriebszyklus: halbintensiv 230 V AC, intensiv 380 V AC
- Nutzungshäufigkeit: 50 % (230 V AC) – 80 % (380 V AC)
-
Geschwindigkeit: 8 m/min (230 V AC) – 8 m/min (380 V AC)
Technische Merkmale
| AG FUTURE 230 V AC | AG F 800 kg |
AG F 1000 kg |
AG F 1600 kg |
| STROMVERSORGUNG | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| BLATTGEWICHT | 800 kg | 1000 kg | 1600 kg |
| RITZEL | M4-Z16 | M4-Z16 | M4-Z16 |
| MOTORDREHZAHL | 1400 U/min | 1400 U/min | 1400 U/min |
| DURCHSCHNITTLICHE ABSORPTION | 1,5 A | 1,7 A | 1,8 A |
| ABSORBIERTE LEISTUNG | 280 W | 330 W | 360 W |
| KONDENSATOR | 12,5 UF | 16 UF | 18 UF |
| GEWICHT DES BEDIENERS | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
| GERÄUSCHPEGEL | < 30 dB(A) | < 30 dB(A) | < 30 dB(A) |
| UMWELTBEDINGUNGEN | -20/+55° C | -20/+55° C | -20/+55° C |
| SCHUTZGRAD | IP44 | IP44 | IP44 |
| AG FUTURE – Dreiphasen | AG F 1600KG Drehstrom |
AG F 1800KG Wechselrichter dreiphasig |
| STROMVERSORGUNG | 380 V AC | 230 V AC |
| BLATTGEWICHT | 1600 kg | 1800 kg |
| RITZEL | M4-Z16 | M4-Z16 |
| MOTORDREHZAHL | 1400 U/min | 1400 U/min |
| DURCHSCHNITTLICHE ABSORPTION | 1,5 A | 1,5 A |
| ABSORBIERTE LEISTUNG | 500 W | 400 W |
| KONDENSATOR | – | – |
| GEWICHT DES BEDIENERS | 13 kg | 13 kg |
| GERÄUSCHPEGEL | < 30 dB(A) | < 30 dB(A) |
| UMWELTBEDINGUNGEN | -20/+55° C | -20/+55° C |
| SCHUTZGRAD | IP44 | IP44 |
Zusammensetzung der Bausätze
Produktinformation
Inklusive Montage- und Bedienungsanleitung
Torantriebe aller Marken – günstig im Direktvertrieb aus Lage (NRW). Profitieren Sie von der direkten Lieferung durch den Hersteller, einer schnellen und zuverlässigen Versandabwicklung, 14 Tagen Rückgaberecht sowie 2 Jahren Herstellergarantie auf alle Torantriebe.
Warum bei uns kaufen?
Die Wahl des richtigen Torantriebs muss nicht kompliziert sein. In unserem Shop finden Sie hochwertige Antriebe und Zubehör führender Hersteller. Bei Fragen beraten wir Sie gerne, damit Sie die optimale Lösung für Ihr Tor erhalten.

