- Von 150 kg bis 300 kg
- Gewicht bis zu 300 kg
- Neues Design
- Schnelle Montage auch an bestehenden Rollläden
- Reversibel
- Manuelle Freigabe
- Eingebauter mechanischer Endschalter, einfach einstellbar
- Schnell, zuverlässig und leise
- Stromversorgung 230 V Wechselstrom
Modelle und Codes
- 1000043 | ROLL 200 : Rollladenantrieb 150 kg – Ø 48-60 – Reversibel
- 1000099/5 | ROLL 240 : Rolltorantrieb 170 kg mit Elektrobremse 170 kg – Ø 76-101
- 1000099/6 | ROLL 200 – 2M : Doppelrolltorantrieb 300 kg mit Elektrobremse – Ø 48-60
- 1000099/7 | ROLL 240 – 2M : Doppelrolltorantrieb 300 kg mit Elektrobremse – Ø 76 – 101
Leistungsanforderungen
| A |
B |
C |
|
| ROLL 200 150KG |
60/48 mm | 200/220 mm | 320 mm |
| ROLLE 200/2M 300KG | 60/48 mm | 200/220 mm | 320 mm |
| ROLL 240 170KG | 76 mm | 240 mm | 320 mm |
| ROLLE 240/2M 300KG | 76 mm | 240 mm | 320 mm |
Technische Merkmale
| ROLL 200 |
ROLL 240 |
ROLL 200-2M |
ROLL 240-2M |
|
| STROMVERSORGUNG |
230 V Wechselstrom | 230 V Wechselstrom | 230 V Wechselstrom | 230 V Wechselstrom |
| AUFHEBEKRAFT | 150 kg | 170 kg | 300 kg | 300 kg |
| KONDENSATOR | 16 UF | 20 UF | 35 UF | 40 UF |
| DURCHSCHNITTLICHE ABSORPTION | 2A | 2,8A | 2×2,8A | 2×2,8A |
| ABSORBIERTE LEISTUNG | 400 W | 600 W | 2×600 W | 2×600 W |
| Drehzahlring | 9/MIN | 8/MIN | 8/MIN | 8/MIN |
| GEWICHT DES BEDIENERS | 8 kg | 9 kg | 11 kg | 13 kg |
| UMWELTBEDINGUNGEN | -20/+85° C | -20/+85° C | -20/+85° C | -20/+85° C |
| Endschalter | 7/8 MT | 7/8 MT | 7/8 MT | 7/8 MT |

